VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,705,239 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,463.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,843,728.1 GB  580,736,286
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,260.7 GB  5,310,310,110
3 Russian Federation  87,223,384.6 GB  1,386,845,159
4 Japan  66,481,975.0 GB  688,822,088
5 United States  52,074,682.4 GB  1,074,298,047
6 Taiwan  49,896,422.8 GB  786,443,604
7 France  45,857,879.3 GB  585,856,013
8 Indonesia  37,783,445.5 GB  883,296,198
9 India  35,339,825.2 GB  764,181,169
10 China  29,405,726.9 GB  770,077,311
11 Viet Nam  28,890,992.0 GB  493,265,430
12 Thailand  19,158,062.4 GB  342,866,687
13 United Arab Emirates  15,470,085.0 GB  515,436,132
14 Hong Kong  14,505,268.3 GB  235,110,577
15 Philippines  12,725,307.1 GB  314,030,479
16 Myanmar  12,701,928.0 GB  223,756,594
17 Malaysia  11,694,495.2 GB  138,847,129
18 Turkmenistan  11,335,690.0 GB  153,362,614
19 Bangladesh  9,447,135.8 GB  386,863,367
20 Ukraine  9,255,467.9 GB  528,973,648
21 Canada  7,953,021.6 GB  81,520,197
22 Saudi Arabia  7,813,815.9 GB  107,263,236
23 Germany  7,748,554.8 GB  238,620,768
24 Turkey  6,619,328.2 GB  97,410,723
25 Singapore  6,587,752.0 GB  378,267,440
26 Iraq  5,623,183.5 GB  223,955,265
27 Australia  5,459,609.4 GB  111,671,601
28 Brazil  5,161,110.6 GB  1,360,861,217
29 United Kingdom  5,137,550.7 GB  125,476,373
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,560.8 GB  72,697,203
31 Pakistan  4,278,385.3 GB  103,734,854
32 Nigeria  3,571,318.2 GB  429,122,593
33 Cambodia  3,136,517.4 GB  91,736,046
34 Kenya  3,043,441.5 GB  182,644,938
35 Mexico  2,430,919.6 GB  43,286,065
36 Oman  1,967,462.5 GB  35,932,626
37 Spain  1,914,874.8 GB  20,474,398
38 Netherlands  1,887,771.8 GB  49,443,131
39 Argentina  1,878,144.1 GB  25,526,370
40 Armenia  1,450,884.1 GB  4,856,026
41 Egypt  1,341,210.0 GB  37,354,120
42 Qatar  1,323,081.0 GB  18,724,294
43 Algeria  1,319,058.4 GB  36,631,453
44 Nepal  1,318,819.3 GB  19,590,921
45 Syrian Arab Republic  1,273,613.4 GB  234,728,032
46 Jordan  1,265,468.0 GB  25,219,736
47 Italy  1,206,946.2 GB  14,691,640
48 New Zealand  1,110,722.7 GB  14,821,438
49 Kyrgyzstan  1,100,687.0 GB  12,387,061
50 Somalia  1,090,999.7 GB  49,623,772
51 Macau  1,041,201.4 GB  18,922,653
52 Sudan  1,025,063.0 GB  38,721,881
53 Kazakhstan  1,018,503.0 GB  14,877,024
54 Colombia  1,008,229.4 GB  19,436,457
55 Sweden  988,131.4 GB  17,035,950
56 Ghana  928,915.5 GB  54,710,416
57 Austria  922,412.2 GB  14,493,712
58 Venezuela  836,126.3 GB  25,535,275
59 Chile  808,900.5 GB  14,007,490
60 Belarus  799,674.8 GB  21,365,411
61 Romania  776,023.6 GB  13,363,562
62 Peru  758,294.9 GB  10,490,901
63 Ethiopia  742,614.1 GB  38,646,747
64 Mongolia  691,329.4 GB  11,271,929
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,274.6 GB  18,898,120
66 Kuwait  661,263.6 GB  10,222,231
67 Morocco  644,815.9 GB  25,160,743
68 Poland  624,291.1 GB  8,720,413
69 Cote D'ivoire  608,311.5 GB  9,080,951
70 Azerbaijan  594,231.0 GB  10,522,023
71 Latvia  585,667.0 GB  2,996,981
72 Yemen  565,599.6 GB  19,303,874
73 Ecuador  561,543.0 GB  53,492,478
74 Norway  541,293.8 GB  4,667,290
75 Switzerland  510,252.8 GB  33,974,167
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.2 GB  12,358,061
77 Belgium  465,768.3 GB  6,230,185
78 South Africa  456,249.2 GB  16,886,406
79 Finland  431,879.9 GB  3,880,041
80 Tanzania United Republic of  415,939.1 GB  10,558,564
81 Israel  395,593.2 GB  8,956,927
82 Afghanistan  391,974.8 GB  14,598,189
83 Uganda  369,955.3 GB  18,826,814
84 Portugal  362,341.5 GB  5,669,726
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,933
86 Lithuania  317,365.1 GB  4,036,251
87 Hungary  314,565.9 GB  4,807,318
88 Czech Republic  313,282.9 GB  4,890,100
89 Georgia  290,504.5 GB  3,504,544
90 Guinea  280,200.9 GB  8,522,926
91 Greece  259,968.3 GB  3,717,711
92 Sri Lanka  249,327.8 GB  6,431,355
93 Bahrain  223,656.5 GB  3,606,809
94 Gabon  216,526.2 GB  2,336,875
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,409
96 Brunei Darussalam  210,245.6 GB  1,595,960
97 Bulgaria  209,377.4 GB  4,102,121
98 Dominican Republic  206,942.6 GB  6,811,977
99 Lebanon  202,007.7 GB  8,996,438
100 Guatemala  201,047.0 GB  4,359,102
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,942,756
102 Serbia  195,901.7 GB  3,528,817
103 Panama  181,075.0 GB  4,923,618
104 Bolivia  180,020.7 GB  3,175,665
105 Djibouti  162,228.7 GB  4,232,418
106 Paraguay  153,542.9 GB  2,051,782
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,420
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.0 GB  1,123,240
110 Costa Rica  113,027.6 GB  1,680,249
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,324.4 GB  1,226,908
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,478
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,383
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,522
115 Cuba  102,121.2 GB  2,629,228
116 Mauritius  98,360.7 GB  1,307,339
117 Jamaica  90,255.5 GB  2,057,721
118 Bhutan  81,011.3 GB  1,677,741
119 Estonia  80,026.4 GB  1,045,966
120 Uruguay  75,723.2 GB  1,109,913
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,875.3 GB  1,388,435
123 Benin  59,534.8 GB  6,813,880
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,641
125 Cyprus  54,720.8 GB  4,713,605
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,508
129 Guam  50,291.8 GB  977,382
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,558.0 GB  635,963
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,271.4 GB  3,189,498
135 Rwanda  35,469.6 GB  1,180,000
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,781
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,130
138 El Salvador  32,746.2 GB  868,869
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,911
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,946.4 GB  519,734
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,730
145 Iceland  24,696.8 GB  746,198
146 Tajikistan  24,604.9 GB  1,195,121
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,595
148 Palau  23,787.4 GB  180,489
149 Reunion  23,173.7 GB  93,094
150 Seychelles  22,021.2 GB  3,411,112
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,026.7 GB  1,431,478
153 Angola  20,398.8 GB  720,597
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,011
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.4 GB  652,032
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.3 GB  297,510
163 Malawi  13,144.4 GB  187,843
164 Papua New Guinea  12,448.0 GB  191,713
165 Suriname  11,114.7 GB  309,140
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,334
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,643.0 GB  185,012
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,027
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.3 GB  189,200
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,807.1 GB  131,421
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.1 GB  332,289
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,058
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.7 GB  36,858
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,218
191 Andorra  2,848.7 GB  71,442
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,391
198 Micronesia Federated States of  1,961.7 GB  88,215
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,750
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4